| 型式 | サイズ | CADデータダウンロード |
|---|---|---|
| TTM L(左) R(右) | 8 | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 40 | ||
| 50 |
| 型式 | サイズ | CADデータダウンロード |
|---|---|---|
| KTM L(左) R(右) | 8 | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 40 |
| 型式 | サイズ | CADデータダウンロード |
|---|---|---|
| STM L(左) R(右) | 8 | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 40 | ||
| 50 |
| 型式 | サイズ | CADデータダウンロード |
|---|---|---|
| KTM-OH L(左) R(右) | 10 | |
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 40 |